| 金融・保険業・・・あ行 |
■あいおい損害保険(株) ・・・独自のオペレータ育成ノウハウを保有し最高の品質と価値ある商品・サービス提供を実現 | コールセンター年鑑2005 |
■(株)あおぞら銀行 ・・・インバウンド/アウトバウンドをバランス良く行い顧客との信頼関係を構築 | テレマーケティング白書2004 |
■アメリカン・エキスプレス(株) ・・・コールセンターは会員に感動体験を与える“エンゲージ”センター | コールセンター年鑑2010 |
■イー・トレード証券(株) ・・・IPコンタクトセンターを整備し、効率化と顧客サービス向上を実現 | コールセンター年鑑2005 |
■イーバンク銀行(株) ・・・唯一の顧客接点としての重責を担いコールセンター全体の顧客対応力強化を図る | コールセンター年鑑2008 |
■イオンクレジットサービス(株) ・・・高レベルの対応スキルを維持・向上させ「情報提供No.1コールセンター」を目指す | コールセンター年鑑2007 |
■(株)オーエムシーカード ・・・債権回収を目的に専門機能センターを運営 初期債権への集中的な架電で好業績を維持 | コールセンター年鑑2006 |
| 金融・保険業・・・か行 |
■(株)外為どっとコム ・・・眠らない外為市場に合わせて24時間サポート体制で対応 | コールセンター年鑑2007 |
■カブドットコム証券(株) ・・・Q&Aでオペレータとお客さまをサポート インバウンドコールを抑制しアウトバウンドコールの強化を目指す | コールセンター年鑑2010 |
■(株)クオーク ・・・電話応対業務を集約して業務効率の向上とCS向上に成功 | コールセンター年鑑2005 |
■(株)クレディセゾン/(株)キュービタス ・・・共同プロセシング会社の設立により「品質の向上」「コストの削減」「他社からの受託」を推進 | コールセンター年鑑2008 |
■コスモ証券(株) ・・・コールセンターの仕組みを再構築 より多くのお客さまへ均一なサービス提供を実現 | コールセンター年鑑2008 |
| 金融・保険業・・・さ行 |
■シティカードジャパン(株) ・・・お問い合わせにお応えすると同時に、お得な金融サービス情報も案内する情報発信型インバウンドコールセンター | コールセンター年鑑2010 |
■ジャック・ホールディングス(株) ・・・アウトバウンドで人材育成し研修・インセンティブでモチベーションを向上 一括集中のコールセンターで高品質を維持 | コールセンター年鑑2005 |
■新光証券(株) ・・・IP化によりセンター機能の拡張が容易に 東京と大阪の2センターをマルチサイト化 | コールセンター年鑑2008 |
■住信SBIネット銀行(株) ・・・カスタマーセンターを企業の顔、不測の事態の受け皿、VOC活動の基点として開設 | コールセンター年鑑2008 |
■住友信託銀行(株) ・・・多様化するお客様のニーズに対応し店舗チャネルをカバーするメニューを充実 | テレマーケティング白書2004 |
■(株)セブン銀行 ・・・「BEST FOR YOU」を常に意識し顧客対応品質の向上を目指す | コールセンター年鑑2008 |
■ソニー銀行(株) ・・・サービスとコストのバランスが大切 黒字化を機にフリーダイヤルを導入 | コールセンター年鑑2008 |
■ソニー生命保険 ・・・スタッフの高いモチベーションと豊富な専門知識が安定した顧客サービスを実現 | テレマーケティング白書2004 |
■(株)損害保険ジャパン ・・・お客さまフリーダイヤルを前面に出しお客さまの声を吸い上げる仕組みを構築 | コールセンター年鑑2008 |
| 金融・保険業・・・た行 |
■第一生命保険相互会社 ・・・3カ所のコールセンターで全国をカバー、顧客への均一なサービスを提供 | コールセンター年鑑2006 |
■大和証券(株) ・・・“お客様にとってわたしが大和”CSに特化して経営資源を投入 | コールセンター年鑑2006 |
■東京海上日動あんしん生命保険(株) ・・・顧客接点としての電話応対窓口のあり方を模索しお客様本意の姿勢で利便性を追及 | コールセンター年鑑2007 |
■(株)東京スター銀行 ・・・支店・Webサイトと並ぶ営業チャネルとして機能 | コールセンター年鑑2010 |
| 金融・保険業・・・な行 |
■日興コーディアル証券(株) ・・・営業チャネルミックスモデルの一翼を担うプロフィット志向のセンターを運営 | コールセンター年鑑2010 |
| 金融・保険業・・・は行 |
■プルデンシャル生命保険(株) ・・・カスタマーサービスセンターは有能な秘書 | テレマーケティング白書2004 |
| 金融・保険業・・・ま行 |
■松井証券(株) ・・・電話による問い合わせ対応に注力しアナログ的な対応による「安心感」を提供 | コールセンター年鑑2008 |
■マネックス証券(株) ・・・株取引からWebサイトの利用方法まで顧客の幅広い問い合わせに対応 | コールセンター年鑑2006 |
■(株)みずほ銀行 ・・・支店とセンターのシステム統合を完了しチャネル間でシームレスな対応を実現 | コールセンター年鑑2006 |
■三井住友海上火災保険(株) ・・・VOC活動と応対品質の向上でお客さまの信頼回復に努める | コールセンター年鑑2010 |
| 金融・保険業・・・や行 |
■ユーシーカード(株) ・・・コールセンター事業を業務拡大における重要チャネルのひとつとして強化 | コールセンター年鑑2007 |
| 金融・保険業・・・ら行 |
■(株)ライフ ・・・お客さま第一主義を実践する戦略拠点としての位置付けを担う | コールセンター年鑑2008 |
■楽天証券(株) ・・・お客様第一主義を実践する戦略拠点としての位置付けを担う | コールセンター年鑑2007 |
■(株)りそな銀行 ・・・東京、福岡、沖縄の3センターの一体運営を実現し顧客対応体制の強化を図る | コールセンター年鑑2007 |
| 金融・保険業・・・わ行 |
| サービス業・・・あ行 |
■(株)アシスト ・・・有償サービスを提供する部署として顧客満足の向上に努める | コールセンター年鑑2007 |
■アリババ(株) ・・・会員のサイト利用を活性化するアウトバウンド業務に注力 | コールセンター年鑑2010 |
■イー・アクセス(株) ・・・顧客対応品質の管理徹底しマルチスキル対応のセンター構築を実現 | コールセンター年鑑2007 |
■(株)Eストアー ・・・テクニカルサポートでサービスの付加価値を高めユーザーのWebショップを成功に導く | コールセンター年鑑2008 |
■AOLジャパン(株) ・・・国内ISP初・最短期間でCOPC-2000(R)を取得 | テレマーケティング白書2004 |
■(株)NTT ドコモ ・・・「FAQシステム」の充実と独自の育成・評価システムで高い応対スキルを実現 | コールセンター年鑑2005 |
■大阪ガス(株) ・・・顧客情報の集約・分析・発信を強化 お客さま価値の創造を推進 | テレマーケティング白書2004 |
■大阪市役所(株) ・・・市民サービスの向上とともに市民の声の収集・活用にも貢献 | コールセンター年鑑2010 |
■(株)大塚商会 ・・・ワンストップでのITサポートの提供と感じの良い対応で一流と言われるコールセンターを目指す | コールセンター年鑑2006 |
| サービス業・・・か行 |
■(株)クラブメッド ・・・端末操作および情報発信のレベルを同じくしフラットな体制を実現 | コールセンター年鑑2006 |
■(株)ぐるなび ・・・営業本部内の一組織として通信手段を通じた営業活動を展開 | コールセンター年鑑2008 |
| サービス業・・・さ行 |
■(株)ジェイティービー ・・・「お客様相談室」に寄せられるお客様の声に基づき商品・サービスを改善 | コールセンター年鑑2008 |
■(株)ジュピターテレコム ・・・“地域密着”をモットーにインダイレクトセールスで成果を上げる | コールセンター年鑑2008 |
■(株)スルッとKANSAI ・・・アウトソーシング先は“パートナー!ともに地川を合わせて事業拡大を目指すj | コールセンター年鑑2007 |
■綜合警備保障(株) ・・・警備業に欠かせないいつでも、迅速なサービス提供を目指し 365日・24時間友人対応のコールセンターを開設 | コールセンター年鑑2007 |
■総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター ・・・変化する普及状況に対応しながら地上デジタル放送全面移行をサポート | コールセンター年鑑2007 |
■(株)ソシエ・ワールド ・・・根気よく話を聞いてお客様の気持ちを晴らしお客様とサロンの良好な関係作りをサポート | コールセンター年鑑2007 |
| サービス業・・・た行 |
■千葉県水道局 ・・・生活者の利便性向上を目指し積極的に声を活用 | コールセンター年鑑2006 |
■ディー・エイチ・エル・ジャパン(株) ・・・品質・収益性・生産性に主眼を置き灰パフォーマンスを実現 | コールセンター年鑑2006 |
■(株)Tカード&マーケティング ・・・問い合わせ対応センターから生活提案の発信基地へ | コールセンター年鑑2008 |
■東京ガス(株) ・・・お客さまから感謝される応対とお客さまの声の効果的な収集・活用を実践 | テレマーケティング白書2004 |
■東京地下鉄(株) ・・・効率以上に品質を重視 顧客ニーズを捉えサービス向上を推進 | コールセンター年鑑2006 |
■東京電力(株) ・・・企業活動そのものを顧客本位に変えていく“品質管理センター” | コールセンター年鑑2006 |
■東京都水道局 ・・・水道に関する問い合わせ窓口を統合しお客さまの利便性向上を図る | コールセンター年鑑2008 |
| サービス業・・・な行 |
■成田国際空港(株) ・・・ワンストップサービスを実施しより良い情報提供サービスを目指す | コールセンター年鑑2007 |
■(株)日本医療事務センター ・・・センター開設の目的を達成し次なるステップに挑む | コールセンター年鑑2007 |
■(社)日本自動車連盟 ・・・「JAF総合案内サービスセンター」の新設により、お客様への応対の均一化、各支部の業務負担の減少を目指す | コールセンター年鑑2005 |
■日本司法支援センター ・・・法制度の知識を持つオペレーターがトラブルに応じて関連機関を紹介 | コールセンター年鑑2007 |
■日本ロードサービス(株) ・・・予測不能な事態に、24時間有人対応でお客様をサポート | コールセンター年鑑2005 |
■(株)ネットセーブ ・・・放送系・通信系に特化した専門性の高いサービスを提供 | コールセンター年鑑2008 |
■ノースウエスト航空 ・・・航空チケットの予約や変更の受付が主な業務 成果を含めて職員を評価 | コールセンター年鑑2006 |
| サービス業・・・は行 |
■東日本高速道路(株) ・・・「お客さま第一」を推進しパートナー企業とともにCS向上に取り組む | コールセンター年鑑2008 |
■東日本旅客鉄道(株) ・・・統合テレフォンセンターのスタートで利用客サービス充実化の素地が完成 | コールセンター年鑑2006 |
■ビットワレット(株) ・・・開設から1年、インハウス化に踏み切りクレーム減少に成功 | コールセンター年鑑2006 |
■ベネッセコーポレーション(株) ・・・膨大な商品・サービス情報を習得し変動が激しい受電の波に対応 | コールセンター年鑑2010 |
■(株)ホーム・コンピューティング・ネットワーク ・・・指導は教室で、サポートは電話で 自社のビジネスを陰で支えるコールセンター | テレマーケティング白書2004 |
■ホテルグリーンプラザ ・・・学生の積極的な採用により安定的な人員体制を実現 | コールセンター年鑑2007 |
| サービス業・・・ま行</th> |
■町田市役所 ・・・市民のニーズと担当者の熱意により通常の半分の期間でセンターを開設 | コールセンター年鑑2006 |
| サービス業・・・や行 |
■(株)ユーキャン ・・・センターの原動力はコミュニケータと会社の一体感 | コールセンター年鑑2010 |
■横浜市役所資源循環局 ・・・受付窓口と収集事務所を統合 ナビダイヤルでフレキシブルな受付体制を構築 | コールセンター年鑑2008 |
| サービス業・・・ら行 |
■楽天トラベル(株)/(株)DIOジャパン ・・・“電話”ならではの特性を生かしてインターネット・サービスを補完 | コールセンター年鑑2008 |
■(株)ロッテリア ・・・顧客の声を素早く商品・サービスに反映させ業績回復を実現 | コールセンター年鑑2010 |
| サービス業・・・わ行 |
■(株)WOWOW ・・・横浜・札幌・沖縄の3センター一体運営で年間約250万件のコールに対応 | コールセンター年鑑2010 |